关闭导航
仙境传说ro手游怪物掉落物品有哪些 ro手游掉落资料库
小编:adm时间:2018-12-24
查看详情仙境传说ro手游怪物掉落物品有哪些?相信很多小伙伴不知道怪物都掉什么物品以及掉落率,下面一起来看看小编为您带来的ro手游掉落资料库,希望可以帮助到小伙伴们。
ro手游掉落资料库
仙境传说手游怪物掉落物品几率汇总(可以用CTRL+F查找)
名称 | 掉落(万分之一) |
波利 | 波利帽图纸 0.2 波利卡片 0.1 杰勒比结晶 362.45 波利变身卷轴 6.53 Zeny*32 1079.96 Zeny*158 92.56 苹果汁 152.95 乐园团短剑[2] 28.57 |
疯兔 | 小丑鼻子图纸 0.2 疯兔卡片 0.1 柔毛 362.23 疯兔变身卷轴 6.66 Zeny*32 719.86 Zeny*161 61.71 苹果汁 152.85 赤色药水 23.2 乐园团靴子[1] 28.57 |
绿棉虫 | 绿棉虫卡片 0.1 杰勒比结晶 846.93 绿棉虫变身卷轴 9.06 Zeny*33 2159.91 Zeny*164 185.12 乐园团训练服[1] 28.57 |
白鼠 | 白鼠卡片 0.05 柔毛 1086.22 白鼠变身卷轴 11.97 Zeny*35 3599.32 Zeny*173 308.53 土色手环[1] 28.57 |
盗虫 | 盗虫卡片 0.1 盗虫变身卷轴 16.9 Zeny*35 2519.71 Zeny*175 215.97 铁 163.93 卡特短剑[2] 28.57 |
魔菇 | 渔夫帽[1]图纸 0.2 魔菇卡片 0.05 杰勒比结晶 1563.84 魔菇变身卷轴 17.06 Zeny*35 1799.92 Zeny*177 154.27 乐园团披风[1] 28.57 |
吸血蝙蝠 | 紫蝶发带[1]图纸 0.2 吸血蝙蝠卡片 0.1 腐烂绷带 1534.25 吸血蝙蝠变身卷轴 17.21 Zeny*36 2519.35 Zeny*178 215.97 苍蝇翅膀 92.49 剑[2] 28.57 |
浮勒盗虫 | 浮勒盗虫卡片 0.05 腐烂绷带 2348.7 浮勒盗虫变身卷轴 0.8425 Zeny*36 4319.2 Zeny*180 370.24 木锤[2] 28.57 |
玛勒盗虫 | 氧气罩图纸 0.02 玛勒盗虫变身卷轴 1.07 Zeny*37 3599.83 Zeny*183 308.54 铁 163.93 宽柄短剑[2] 28.57 |
苍蝇 | 防毒面具图纸 0.2 苍蝇卡片 0.1 苍蝇变身卷轴 20.01 Zeny*36 2159.75 Zeny*181 185.12 苍蝇翅膀 57.2 铁 163.93 圆盾[1] 28.57 |
溜溜猴 | 溜溜猴卡片 0.05 柔毛 1365.02 溜溜猴变身卷轴 15.27 Zeny*37 3959.01 Zeny*184 339.38 皮质外套[1] 28.57 |
蝗虫 | 触角头饰图纸 0.2 蝗虫卡片 0.1 杰勒比结晶 1865 蝗虫变身卷轴 20.53 Zeny*37 2879.48 Zeny*186 246.83 P。权杖[2] 28.57 |
树精 | 草帽图纸 0.2 树精卡片 0.1 杰勒比结晶 1959.07 树精变身卷轴 20.87 Zeny*38 2879.86 Zeny*189 246.83 |
克瑞米 | 花朵头饰图纸 0.02 柔毛 2310.08 克瑞米变身卷轴 1.1 Zeny*38 3599.59 Zeny*188 308.54 蜂蜜 29.01 蝴蝶翅膀 58.49 |
曼陀罗魔花 | 曼陀罗魔花卡片 0.05 杰勒比结晶 1870.12 绿色染料 19.73 曼陀罗魔花变身卷轴 1.12 Zeny*38 3599.1 Zeny*191 308.53 地灵原石 25.37 轻便鞋[1] 28.57 |
狼 | 无边帽[1]图纸 0.2 狼卡片 0.05 狼变身卷轴 1.14 Zeny*39 6119.27 Zeny*194 524.51 铁 163.93 威娜腕甲[1] 28.57 |
海葵 | 口罩图纸 0.02 杰勒比结晶 2494.72 海葵变身卷轴 29.17 Zeny*38 3239.4 Zeny*192 277.68 万能药 45.12 |
罗达蛙 | 罗达蛙卡片 0.1 罗达蛙变身卷轴 21.56 Zeny*39 4319.76 Zeny*195 370.25 钢铁 163.93 P。法杖[2] 28.57 |
白幽灵 | 白幽灵面具图纸 0.2 白幽灵卡片 0.025 腐烂绷带 2271.43 白幽灵变身卷轴 1.05 Zeny*40 3959.53 Zeny*200 339.39 糖果 47.54 冒险者盾牌[1] 28.57 |
邪骸海盗 | 海盗头巾[1]图纸 0.2 邪骸海盗卡片 0.025 亡者遗物 1542.88 红色染料 20.35 邪骸海盗变身卷轴 27.38 Zeny*40 3599.35 Zeny*198 308.53 长柄短剑[2] 28.57 |
毒魔菇 | 渔夫帽[1]图纸 0.2 毒魔菇卡片 0.1 腐烂绷带 2451.33 毒魔菇变身卷轴 27.17 Zeny*39 2879.29 Zeny*197 246.82 西装[1] 28.57 |
邪骸战士 | 方头巾图纸 0.2 邪骸战士卡片 0.05 邪骸战士变身卷轴 1.19 Zeny*41 3599.13 Zeny*203 308.53 觉醒药水 31.99 钢铁 163.93 厚刃剑[2] 28.57 |
螃蟹 | 螃蟹卡片 0.1 螃蟹变身卷轴 27.81 Zeny*40 3599.8 Zeny*202 308.54 水灵原石 20.63 蓝色魔力矿石 68.77 钢铁 163.93 铁锤[2] 28.57 |
达拉蛙 | 达拉蛙卡片 0.025 粘稠液体 1829.92 达拉蛙变身卷轴 25.42 Zeny*41 4319.23 Zeny*205 370.24 鹿皮靴[1] 28.57 |
水母 | 水母头[1]图纸 0.2 水母卡片 0.1 加勒结晶 1534.06 水母变身卷轴 28.46 Zeny*41 3599.58 Zeny*206 308.54 水灵原石 26.01 蓝色魔力矿石 86.7 银饰手镯[1] 28.57 |
人鱼 | 剑士头盔图纸 0.02 粘稠液体 887.7 蓝色染料 11.71 神之金属原石 17.56 人鱼变身卷轴 1.22 Zeny*42 3599.8 Zeny*208 308.54 水灵原石 15.05 苹果汁 234.12 大衣[1] 28.57 |
剑鱼 | 叼在嘴里的鱼图纸 0.1 剑鱼卡片 0.025 剑鱼变身卷轴 1.23 Zeny*42 3599.15 Zeny*209 308.53 钢铁 163.93 钢制长剑[2] 28.57 |
马克 | 白胡须图纸 0.02 加勒结晶 1437.65 神之金属原石 28.44 马克变身卷轴 1.25 Zeny*43 3599.58 Zeny*213 308.54 水灵原石 24.37 蓝色魔力矿石 81.25 厚刃短剑[2] 28.57 |
刺刀哥布灵 | 奸笑的假面图纸 0.02 粘稠液体 2087.04 刺刀哥布灵变身卷轴 29.11 Zeny*42 3599.37 Zeny*211 308.53 拳刃[2] 28.57 |
榔头哥布灵 | 无表情的假面图纸 0.02 粘稠液体 1707.13 榔头哥布灵变身卷轴 29.11 Zeny*42 3599.37 Zeny*211 308.53 地灵原石 28.94 塔盾[1] 28.57 |
刺锤哥布灵 | 讨厌的假面图纸 0.02 粘稠液体 2087.04 刺锤哥布灵变身卷轴 29.11 Zeny*42 3599.37 Zeny*211 308.53 链锤[2] 28.57 |
长矛哥布灵 | 哥布灵面具图纸 0.02 柔毛 2608.8 长矛哥布灵变身卷轴 29.11 Zeny*42 3599.37 Zeny*211 308.53 长矛[2] 28.57 |
大斧哥布灵 | 吓坏眼的假面图纸 0.02 柔毛 2732.18 大斧哥布灵变身卷轴 29.11 Zeny*42 3599.37 Zeny*211 308.53 |
弓箭哥布灵 | 邪恶的假面图纸 0.2 弓箭哥布灵卡片 0.025 粘稠液体 2094.74 弓箭哥布灵变身卷轴 29.54 Zeny*43 3599.79 Zeny*214 308.54 坎普兹弓[2] 28.57 |
喷射哥布灵 | 笑脸的假面图纸 0.2 喷射哥布灵卡片 0.025 喷射哥布灵变身卷轴 29.97 Zeny*43 3599.38 Zeny*217 308.53 煤炭 163.93 橡木魔杖[2] 28.57 |
蜂兵 | 触角头饰图纸 0.2 蜂兵卡片 0.05 加勒结晶 1323.04 绿色染料 17.45 蜂兵变身卷轴 1.14 Zeny*43 4319 Zeny*216 370.23 蜂蜜 20.77 风灵原石 22.43 苍蝇翅膀 99.7 |
噬人花 | 海棠花发夹图纸 0.2 噬人花卡片 0.1 亡者遗物 2928.22 噬人花变身卷轴 1.29 Zeny*44 3599.79 Zeny*220 308.54 |
艾吉欧蜈蚣 | 防毒面具图纸 0.2 艾吉欧蜈蚣卡片 0.05 铝原石 41.34 艾吉欧蜈蚣变身卷轴 1.31 Zeny*45 3599.38 Zeny*223 308.53 煤炭 163.93 灵巧手镯[1] 28.57 |
彩蝶精灵 | 黄凤蝶翅膀图纸 0.1 彩蝶精灵卡片 0.05 加勒结晶 1452.54 彩蝶精灵变身卷轴 1.33 Zeny*45 1799.89 Zeny*227 154.27 苹果汁 383.09 蝴蝶翅膀 45.97 言灵魔杖[2] 28.57 |
兵蚁 | 安全帽图纸 0.02 加勒结晶 1858.49 兵蚁变身卷轴 30.19 Zeny*44 3599.58 Zeny*219 308.54 火灵原石 31.51 |
工蚁 | 白蚁卡片 0.1 加勒结晶 1779.82 工蚁变身卷轴 30.62 Zeny*44 3599.18 Zeny*222 308.53 风灵原石 30.18 十字钢盾[1] 28.57 |
白蚁 | 白蚁卡片 0.1 雪勒结晶 1470.45 白蚁变身卷轴 31.05 Zeny*45 3599.57 Zeny*225 308.53 地灵原石 32.41 |
红蝙蝠 | 紫蝶发带[1]图纸 0.2 红蝙蝠卡片 0.05 粘稠液体 1643.2 红色染料 21.67 神之金属原石 32.5 红蝙蝠变身卷轴 1.34 Zeny*46 3599.18 Zeny*228 308.53 苍蝇翅膀 123.82 |
黑蚁 | 黑蚁卡片 0.025 雪勒结晶 893.93 神之金属原石 22.99 黑蚁变身卷轴 1.08 Zeny*46 7198.75 Zeny*230 617.06 蜂蜜 18.24 蜂胶 3.65 玻璃靴[1] 28.57 |
基尔瑟 | 妖精长耳朵饰图纸 0.1 基尔瑟卡片 0.05 基尔瑟变身卷轴 1.36 Zeny*46 1799.79 Zeny*231 154.27 地灵原石 50.34 沙金 163.93 灵巧手镯[1] 28.57 |
摩卡 | 摩卡卡片 0.1 摩卡变身卷轴 28.91 Zeny*47 4319.72 Zeny*233 370.25 地灵原石 25.74 沙金 163.93 卡塔勒拳刃[2] 28.57 |
大嘴鸟 | 大嘴鸟的翅膀图纸 0.1 大嘴鸟卡片 0.025 坚硬外皮 1335.81 神之金属原石 34.35 大嘴鸟变身卷轴 32.34 Zeny*47 3599.96 Zeny*234 308.53 克洛伊特弓[2] 28.57 |
魔锅蛋 | 魔锅蛋帽[1]图纸 0.2 魔锅蛋卡片 0.05 不死心脏 1969.97 魔锅蛋变身卷轴 35.81 Zeny*47 2879.51 Zeny*236 246.83 硬皮铠甲[1] 28.57 |
沙漠之狼 | 独眼眼罩图纸 0.2 沙漠之狼卡片 0.025 坚硬外皮 1533.26 黄色染料 26.28 沙漠之狼变身卷轴 1.4 Zeny*48 3599.77 Zeny*239 308.54 觉醒药水 18.77 合金手镯[1] 28.57 |
邪骸士兵 | 方头巾图纸 0.2 邪骸士兵卡片 0.025 不死心脏 1583.33 神之金属原石 40.71 邪骸士兵变身卷轴 1.39 Zeny*48 3599.58 Zeny*238 308.54 合金盾[1] 28.57 |
黑狐 | 黑狐卡片 0.05 坚硬外皮 1265.21 铝原石 32.53 黑狐变身卷轴 1.27 Zeny*48 3959.95 Zeny*241 339.38 觉醒药水 15.49 毒药 61.97 克洛伊特弓[2] 28.57 |
木乃伊 | 热血发圈图纸 0.2 木乃伊卡片 0.1 木乃伊变身卷轴 1.42 Zeny*48 3599.39 Zeny*242 308.53 |
蛇女伊丝 | 古代女王的王冠图纸 0.1 蛇女伊丝卡片 0.1 不死心脏 1018.29 神之金属原石 26.18 蛇女伊丝变身卷轴 1.44 Zeny*49 3599.76 Zeny*245 308.54 苹果汁 349.13 轻便外袍[1] 28.57 |
长老树精 | 月桂树之冠[1]图纸 0.1 长老树精卡片 0.05 雪勒结晶 1384.2 长老树精变身卷轴 33.64 Zeny*49 3599.58 Zeny*244 308.54 火灵原石 30.51 枯树枝 42.37 合金长杖[2] 28.57 |
大脚熊 | 粪便帽图纸 0.2 大脚熊卡片 0.1 坚硬外皮 1537.45 大脚熊变身卷轴 34.07 Zeny*49 3599.95 Zeny*247 308.53 蜂蜜 31.37 冒险家长靴[1] 28.57 |
将军魔碑 | 停止标志头饰图纸 0.2 将军魔碑卡片 0.05 铝原石 21.61 将军魔碑变身卷轴 27.6 Zeny*50 5399.37 Zeny*250 462.8 水银 163.93 合金权杖[2] 28.57 |
野猪 | 大眼睛眼镜图纸 0.2 野猪卡片 0.05 坚硬外皮 1674.05 野猪变身卷轴 1.31 Zeny*50 4679.22 Zeny*248 401.09 蜂胶 6.83 军用盾[1] 28.57 |
鬼火 | 火线头饰图纸 0.02 红色染料 9.05 铝原石 13.58 鬼火变身卷轴 1.19 Zeny*51 5399.91 Zeny*253 462.79 火灵原石 11.64 火箭矢*10 387.9 水银 163.93 军用拳刃[2] 28.57 |
转转蛋 | 蛋壳帽图纸 0.2 转转蛋卡片 0.025 恶魔角 1466.27 转转蛋变身卷轴 31.24 Zeny*50 4319.71 Zeny*252 370.25 |
僵尸 | 僵尸帽[1]图纸 0.2 僵尸卡片 0.1 不死心脏 1833.79 僵尸变身卷轴 35.15 Zeny*51 3599.41 Zeny*255 308.53 赤色药水 190.86 军用长剑[2] 28.57 |
妖道 | 妖道帽[1]图纸 0.2 妖道卡片 0.1 妖道变身卷轴 35.58 Zeny*52 3599.76 Zeny*258 308.54 赤色药水 261.86 水银 163.93 军用战锤[2] 28.57 |
米诺斯 | 米诺斯的角图纸 0.2 米诺斯卡片 0.025 神之金属原石 52.74 米诺斯变身卷轴 1.5 Zeny*51 3599.58 Zeny*256 308.54 沙金 163.93 军用铠甲[1] 28.57 |
邪骸弓箭手 | 苹果头饰图纸 0.2 邪骸弓箭手卡片 0.025 刹勒空结晶 1147.81 神之金属原石 36.33 邪骸弓箭手变身卷轴 1.52 Zeny*52 3599.23 Zeny*259 308.53 觉醒药水 17.3 火箭矢*10 1037.89 军用弓[2] 28.57 |
马尔杜克 | 圣殿士面具图纸 0.1 马尔杜克卡片 0.1 恶魔角 1239.93 红色染料 26.16 马尔杜克变身卷轴 1.54 Zeny*53 3599.57 Zeny*263 308.53 火灵原石 33.64 军用魔杖[2] 28.57 |
鬼女 | 巨大金铃铛图纸 0.005 刹勒空结晶 1079.22 鬼女变身卷轴 1.53 Zeny*52 3599.4 Zeny*261 308.53 苹果汁 455.41 永恒宝珠[1] 28.57 |
土人 | 土人魔角[1]图纸 0.2 土人卡片 0.05 铝原石 24.56 土人变身卷轴 1.24 Zeny*53 6479.54 Zeny*264 555.37 糖果 32.48 水银 163.93 军用便靴[1] 28.57 |
九尾狐 | 狐狸尾巴图纸 0.1 九尾狐卡片 0.05 刹勒空结晶 1059.1 铝原石 33.52 九尾狐变身卷轴 1.58 Zeny*54 3239.62 Zeny*269 277.68 蜂胶 5.32 枯树枝 39.9 万能药 38.31 制式大衣[1] 28.57 |
兽人战士 | 香烟图纸 0.1 兽人战士卡片 0.1 神之金属原石 38.82 兽人战士变身卷轴 36.65 Zeny*53 3599.24 Zeny*266 308.53 死人遗骨 163.93 制式长剑[2] 28.57 |
兽人弓箭手 | 兽人头盔图纸 0.1 兽人弓箭手卡片 0.1 玻璃珠 1301.6 兽人弓箭手变身卷轴 33.18 Zeny*53 4319.29 Zeny*267 370.24 觉醒药水 19.62 制式弓[2] 28.57 |
兽人战士长 | 兽人头盔图纸 0.1 兽人战士长卡片 0.05 玻璃珠 1264.2 绿色染料 26.67 兽人战士长变身卷轴 37.3 Zeny*54 3599.74 Zeny*270 308.54 制式盾[1] 28.57 |
梦魇 | 破产之哀图纸 0.2 梦魇卡片 0.05 蓝色染料 27.17 铝原石 40.75 梦魇变身卷轴 1.59 Zeny*54 3599.25 Zeny*272 308.53 蓝色药水 54.34 死人遗骨 163.93 |
傀儡娃娃 | 星星发夹图纸 0.2 傀儡娃娃卡片 0.1 刹勒空结晶 1137.84 傀儡娃娃变身卷轴 1.62 Zeny*55 3599.74 Zeny*277 308.54 苹果汁 480.15 制式便靴[1] 28.57 |
小恶魔 | 小恶魔帽图纸 0.1 小恶魔卡片 0.025 神之手 1025.52 神之金属原石 40.57 小恶魔变身卷轴 1.65 Zeny*56 3599.58 Zeny*281 308.54 糖果 53.66 制式长矛[2] 28.57 |
兽人腐尸 | 兽人头盔图纸 0.1 兽人腐尸卡片 0.05 恶魔角 2113.19 兽人腐尸变身卷轴 1.6 Zeny*55 3599.41 Zeny*273 308.53 制式短剑[2] 28.57 |
邪骸兽人 | 兽人头盔图纸 0.1 邪骸兽人卡片 0.05 铝原石 49.56 邪骸兽人变身卷轴 1.47 Zeny*56 4679.03 Zeny*278 401.09 死人遗骨 163.93 制式拳刃[2] 28.57 |
赤苍蝇 | 宝石头盔[1]图纸 0.1 赤苍蝇卡片 0.05 布里刊 883.64 绿色染料 23.3 神之金属原石 34.96 赤苍蝇变身卷轴 1.66 Zeny*57 3599.74 Zeny*283 308.54 风灵原石 29.96 苍蝇翅膀 133.17 |
毕帝特飞龙 | 毕帝特龙的尾巴图纸 0.1 毕帝特飞龙卡片 0.1 神之手 1168.19 铝原石 46.21 毕帝特飞龙变身卷轴 1.64 Zeny*56 3599.42 Zeny*280 308.53 苍蝇翅膀 176.05 奔跑者腕甲[1] 28.57 |
毕帝特地龙 | 毕帝特龙的尾巴图纸 0.1 毕帝特地龙卡片 0.05 神之金属原石 67.33 毕帝特地龙变身卷轴 1.61 Zeny*55 3599.58 Zeny*275 308.54 铠甲碎片 163.93 |
绿贝勒斯 | 骸骨头盔[1]图纸 0.1 绿贝勒斯卡片 0.025 神之手 1060.99 绿色染料 27.98 绿贝勒斯变身卷轴 1.67 Zeny*57 3599.27 Zeny*284 308.53 地灵原石 35.98 大驹短剑[2] 28.57 |
恶灵 | 婚礼头纱图纸 0.1 恶灵卡片 0.05 神之手 1747.09 恶灵变身卷轴 1.68 Zeny*57 3599.42 Zeny*286 308.53 蝴蝶翅膀 110.59 |
蝙蝠弓箭手 | 自娱自乐箱子I[1]图纸 0.2 蝙蝠弓箭手卡片 0.05 铝原石 60.44 蝙蝠弓箭手变身卷轴 1.69 Zeny*58 3599.74 Zeny*289 308.54 苍蝇翅膀 230.23 铠甲碎片 163.93 战斗弓[2] 28.57 |
恶魔女仆 | 恶魔女仆角图纸 0.1 恶魔女仆卡片 0.025 泯灭之心 1446.61 恶魔女仆变身卷轴 1.71 Zeny*58 3599.43 Zeny*292 308.53 蓝色药水 91.57 附魔长杖[2] 28.57 |
恶魔侍者 | 恶魔侍者角图纸 0.1 恶魔侍者卡片 0.025 泯灭之心 1514.11 恶魔侍者变身卷轴 1.73 Zeny*59 3599.73 Zeny*295 308.54 附魔长袍[1] 28.57 |
深渊骑士 | 深渊骑士之盾图纸 0.0667 深渊骑士卡片 0.005 慧眼 1279.92 铝原石 50.63 深渊骑士变身卷轴 1.75 Zeny*60 3599.42 Zeny*298 308.53 普隆德拉军矛[2] 28.57 |
蓝鼠 | 蓝鼠卡片 0.05 慧眼 768.55 蓝色染料 20.27 神之金属原石 30.4 蓝鼠变身卷轴 1.35 Zeny*58 5399.37 Zeny*288 462.8 日星锤[2] 28.57 |
邪恶使者 | 穿脑螺丝图纸 0.1 邪恶使者卡片 0.1 神之手 1827.32 邪恶使者变身卷轴 1.74 Zeny*59 3599.27 Zeny*297 308.53 附魔战靴[1] 28.57 |
史汀 | 史汀帽子图纸 0.1 史汀卡片 0.1 赛依伐 1309.71 史汀变身卷轴 1.78 Zeny*61 3599.28 Zeny*303 308.53 地灵原石 53.29 |
虎蜥人 | 出游帽子图纸 0.1 虎蜥人卡片 0.05 神之金属原石 51.28 虎蜥人变身卷轴 1.8 Zeny*62 3599.72 Zeny*308 308.54 蜂胶 8.14 铠甲碎片 163.93 战斗弓[2] 28.57 |
幽灵弓箭手 | 鬼火图纸 0.1 幽灵弓箭手卡片 0.05 神之手 1708.53 幽灵弓箭手变身卷轴 1.7 Zeny*58 3599.27 Zeny*291 308.53 觉醒药水 32.19 |
幽灵剑士 | 金属口罩图纸 0.2 幽灵剑士卡片 0.05 铝原石 77.49 幽灵剑士变身卷轴 1.76 Zeny*60 3599.58 Zeny*300 308.54 铠甲碎片 163.93 |
卡利斯格 | 骨制头盔图纸 0.1 卡利斯格卡片 0.05 泯灭之心 1191.25 铝原石 56.55 卡利斯格变身卷轴 1.81 Zeny*62 3599.29 Zeny*309 308.53 |
风魔巫师 | 魔导师的帽子图纸 0.2 风魔巫师卡片 0.1 深渊花 1024.53 黄色染料 32.42 风魔巫师变身卷轴 1.79 Zeny*61 3599.43 Zeny*305 308.53 风灵原石 41.69 |
飞行魔书 | 能量探测器图纸 0.1 飞行魔书卡片 0.05 布里刊 1952.15 飞行魔书变身卷轴 1.72 Zeny*59 3599.57 Zeny*294 308.53 |
小巴风特 | 趴趴小巴图纸 0.0667 小巴风特卡片 0.05 泯灭之心 896.96 黄色染料 28.39 神之金属原石 42.58 小巴风特变身卷轴 1.77 Zeny*60 3599.72 Zeny*302 308.54 天地树叶子 11.35 |
裘卡 | 小丑帽图纸 0.2 裘卡卡片 0.1 慧眼 1308.77 裘卡变身卷轴 1.79 Zeny*61 3599.58 Zeny*306 308.54 铠甲碎片 163.93 |
邪骸浪人 | 武士刀图纸 0.1 邪骸浪人卡片 0.05 赛依伐 1150.52 神之金属原石 54.62 邪骸浪人变身卷轴 1.82 Zeny*62 3599.43 Zeny*311 308.53 天地树叶子 14.56 |
巨石怪 | 石心[1]图纸 0.2 巨石怪卡片 0.1 铝原石 48 巨石怪变身卷轴 1.42 Zeny*48 3599.39 Zeny*242 308.53 沙金 163.93 轻便铠甲[1] 28.57 |
狂暴野猫 | 水果皮帽图纸 0.1 狂暴野猫卡片 0.05 深渊花 736.91 狂暴野猫变身卷轴 1.58 Zeny*54 3599.58 Zeny*269 308.54 苹果汁 466.44 制式长剑[2] 28.57 |
大斧犬妖 | 叼在嘴里的骨头图纸 0.2 犬妖卡片 0.025 慧眼 1249 铝原石 49.41 大斧犬妖变身卷轴 1.58 Zeny*54 3599.74 Zeny*270 308.54 |
榔头犬妖 | 叼在嘴里的骨头图纸 0.2 犬妖卡片 0.025 黄色染料 49.65 榔头犬妖变身卷轴 1.59 Zeny*54 3599.25 Zeny*272 308.53 死人遗骨 163.93 |
刺锤犬妖 | 叼在嘴里的骨头图纸 0.2 犬妖卡片 0.025 慧眼 1310.85 刺锤犬妖变身卷轴 1.59 Zeny*54 3599.25 Zeny*272 308.53 火灵原石 44.45 制式锤[2] 28.57 |
犬妖弓箭手 | 小发圈图纸 0.1 犬妖弓箭手卡片 0.05 深渊花 925.65 神之金属原石 43.94 犬妖弓箭手变身卷轴 1.65 Zeny*56 3599.58 Zeny*281 308.54 觉醒药水 20.93 制式弓[2] 28.57 |
相关阅读
更多 +