关闭导航
绝地求生刺激战场枪械伤害数据 刺激战场枪支伤害数据介绍
小编:adm时间:2018-12-26
查看详情绝地求生刺激战场中枪械伤害属性至关重要,当你捡到武器的时候知道伤害可以让你更好地迎敌,想清楚如何才能快速结果对方,下面一起来看一下刺激战场枪支伤害属性介绍吧!
步枪 | |||||
M416 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
41 | 79 | 32 | 56 | ||
Groza | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
48 | 69 | 22 | 60 | ||
AUG | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
41 | 57 | 31 | 55 | ||
Scar-l | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
41 | 75 | 32 | 55 | ||
AKM | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
48 | 60 | 34 | 60 | ||
M16A4 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
41 | 15 | 33 | 63 | ||
狙击枪 | |||||
AWM | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
132 | 4 | 34 | 106 | ||
M24 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
84 | 5 | 32 | 96 | ||
98k | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
72 | 4 | 29 | 79 | ||
MK14 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
60 | 25 | 57 | 80 | ||
SLR | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
58 | 46 | 40 | 64 | ||
SKS | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
55 | 32 | 47 | 64 | ||
Mini | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
44 | 43 | 35 | 63 | ||
VSS | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
38 | 22 | 26 | 38 | ||
Win94 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
66 | 11 | 56 | 79 | ||
连弩 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
105 | 2 | 20 | 16 | ||
冲锋枪 | |||||
UMP9 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
35 | 63 | 36 | 30 | ||
维克托 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
31 | 54 | 29 | 20 | ||
Uzi | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
23 | 70 | 31 | 22 | ||
汤姆逊 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
38 | 60 | 43 | 38 | ||
霰弹枪 | |||||
S686 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
25 | 7 | 77 | 13 | ||
S12K | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
22 | 14 | 85 | 9 | ||
S1897 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
25 | 8 | 77 | 8 | ||
轻机枪 | |||||
M249 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
44 | 76 | 33 | 71 | ||
DP-28 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
49 | 42 | 29 | 35 | ||
手枪 | |||||
P18C | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
19 | 68 | 24 | 10 | ||
P92 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
29 | 45 | 27 | 15 | ||
R1985 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
46 | 7 | 9 | 31 | ||
R45 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
48 | 17 | 42 | 25 | ||
P1911 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
35 | 29 | 30 | 15 | ||
短管霰弹枪 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 待补 |
20 | 5 | 42 | 10 |
相关阅读
更多 +